Perbedaan Fasilitas Antara Pengguna Gratis dan Premium AKUN.biz Beserta Harganya
Kategori Features & Documentation
Berikut ini adalah perbedaan antara Pengguna Gratis dan Premium di AKUN.biz.
Fitur | Pengguna Gratis | Pengguna Premium |
Jumlah Buku Kas | 1 | Tidak Terbatas |
Jumlah Kategori Pengeluaran | 5 | Tidak Terbatas |
Jumlah Kategori Pemasukan | 5 | Tidak Terbatas |
Jumlah Utang | 5 | Tidak Terbatas |
Jumlah Piutang | 5 | Tidak Terbatas |
Catatan Online | 5 | Tidak Terbatas |
Download Invoice / hari | 5 | Tidak Terbatas |
Kirim e-Invoice via Email | Tidak | Ya |
Menyimpan e-Invoice di Buku Invoice | Tidak | Ya |
Transfer Antar Buku Kas | Tidak | Ya |
Multiuser | Tidak | Ya |
Iklan | Ya | Tidak |
Setiap pengguna gratis bisa upgrade menjadi Premium dengan sistem langganan. Silahkan buka halaman “Premium” di dalam aplikasi untuk melihat lebih detil cara upgrade Premium. Kami menyediakan beberapa metode pembayaran. Harga setiap metode pembayaran berbeda-beda tergantung berapa besar komisi yang harus kita bayar kepada penyedia layanan. Kami membebaskan Anda untuk memilih metode pembayaran yang sekiranya paling pas atau paling murah untuk Anda.
Masa Langganan | Transfer Bank | Paypal | Android In-App Purchase | iOS In-App Purchase |
1 bulan | - | - | Rp 25.800 | Rp 59.000 |
3 bulan | Rp 63.000 | USD 9.99 | Rp 78.000 | Rp 179.000 |
6 bulan | Rp 126.000 | USD 19.98 | Rp 155.000 | Rp 339.000 |
9 bulan | Rp 169.000 | USD 26.97 | - | - |
12 bulan | Rp 199.000 | USD 34.96 | Rp 270.000 | Rp 589.000 |
Langsung Aktif | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Di atas adalah tabel harga upgrade Premium khusus untuk wilayah Indonesia. Harga bisa berbeda di negara lain tergantung kurs mata uang dan pajak yang dikenakan di masing-masing negara.